实践学时占总学时比例 | |||
序号 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 实践学时占总学时比例(%) |
1 | 560102 | 机械制造与自动化 | 62.20 |
2 | 560103 | 数控技术 | 62.07 |
3 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 65.19 |
4 | 560301 | 机电一体化技术 | 62.07 |
5 | 560302 | 电气自动化技术 |
63.69 |
6 | 560308 | 电梯工程技术 | 63.57 |
7 | 580301 | 数字图文信息技术 | 65.39 |
8 | 580304 | 印刷媒体技术 | 64.39 |
9 | 610202 | 计算机网络技术 | 65.97 |
10 | 610205 | 软件技术 |
65.47 |
11 | 610207 | 动漫制作技术 | 66.63 |
12 | 650103 | 广告设计与制作 | 63.35 |
13 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 62.44 |
14 | 540104 | 建筑室内设计 | 63.35 |
15 | 600104 | 铁道工程技术 | 58.53 |
16 | 600111 | 高速铁道工程技术 | 60.57 |
17 | 520301 | 工程测量技术 | 56.64 |
18 | 540301 | 建筑工程技术 | 57.26 |
19 | 540502 | 工程造价 | 57.75 |
20 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 57.44 |
21 | 590202 | 药品生产技术 | 61.20 |
22 | 600405 | 空中乘务 | 63.64 |
23 | 630201 | 金融管理 | 61.72 |
24 | 630203 | 证券与期货 | 61.72 |
25 | 630302 | 会计 | 62.77 |
26 | 630701 | 市场营销 | 61.60 |
27 | 630801 | 电子商务 | 61.72 |
28 | 630903 | 物流管理 | 61.60 |
29 | 640101 | 旅游管理 | 61.60 |
30 | 640105 | 酒店管理 | 61.60 |
31 | 630702 | 汽车营销与服务 | 54.90 |
32 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 62.01 |
33 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 61.67 |
34 | 560703 | 汽车电子技术 | 61.03 |
35 | 560707 | 新能源汽车技术 | 37.55 |
全校开设课程总门数:331门
版权所有:哈尔滨应用职业技术学院 学院网站:http://www.hyyzy.com 地址:哈尔滨市道里区机场路998号
单独招生
电话:0451-84114766 84116658