2019.9.1-2020.8.31
全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例
|
||||
全校开设课程总门数275门。 | ||||
序号 | 专业代码 | 备案专业名称 | 实践教学学分占总学分比例(%) | 选修课学分占总学分比例(%) |
1 | 560302 | 电气自动化技术 | 57.41 | 10.17 |
2 | 560308 | 电梯工程技术 | 55.23 | 10.17 |
3 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 56.90 | 10.04 |
4 | 560301 | 机电一体化技术 | 56.71 | 10.17 |
5 | 560102 | 机械制造与自动化 | 56.71 | 10.17 |
6 | 560103 | 数控技术 | 56.14 | 10.17 |
7 | 610207 | 动漫制作技术 | 60.88 | 10.04 |
8 | 610215 | 大数据技术与应用 | 61.16 | 11.59 |
9 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 60.88 | 10.04 |
10 | 650103 | 广告设计与制作 | 61.02 | 10.17 |
11 | 610202 | 计算机网络技术 | 61.16 | 11.59 |
12 | 610205 | 软件技术 | 60.88 | 11.30 |
13 | 580301 | 数字图文信息技术 | 60.88 | 10.04 |
14 | 580304 | 印刷媒体技术 | 60.88 | 10.04 |
15 | 540104 | 建筑室内设计 | 60.88 | 10.04 |
16 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 60.88 | 10.04 |
17 | 650121 | 游戏设计 | 60.88 | 10.04 |
18 | 650124 | 摄影与摄像艺术 | 60.88 | 10.04 |
19 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 51.65 | 10.30 |
20 | 600111 | 高速铁道工程技术 | 53.75 | 11.89 |
21 | 520301 | 工程测量技术 | 51.36 | 10.30 |
22 | 540502 | 工程造价 | 55.00 | 10.57 |
23 | 540301 | 建筑工程技术 | 51.79 | 10.30 |
24 | 600104 | 铁道工程技术 | 53.75 | 11.89 |
25 | 630801 | 电子商务 | 59.39 | 10.17 |
26 | 630302 | 会计 | 59.55 | 10.04 |
27 | 630201 | 金融管理 | 52.08 | 10.30 |
28 | 640105 | 酒店管理 | 52.07 | 10.30 |
29 | 600405 | 空中乘务 | 63.45 | 11.59 |
30 | 640101 | 旅游管理 | 59.60 | 11.44 |
31 | 630701 | 市场营销 | 59.59 | 10.30 |
32 | 630903 | 物流管理 | 58.76 | 11.44 |
33 | 590202 | 药品生产技术 | 57.32 | 11.74 |
34 | 630203 | 证券与期货 | 50.77 | 11.30 |
35 | 560703 | 汽车电子技术 | 60.25 | 10.04 |
36 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 60.38 | 10.17 |
37 | 630702 | 汽车营销与服务 | 60.17 | 10.17 |
38 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 61.22 | 10.04 |
39 | 560707 | 新能源汽车技术 | 60.04 | 10.04 |
版权所有:哈尔滨应用职业技术学院 学院网站:http://www.hyyzy.com 地址:哈尔滨市道里区机场路998号
单独招生
电话:0451-84114766 84116658